Quan niệm về sim số đẹp lộc phát vẫn tồn tại cho đến ngày nay do ảnh hưởng không nhỏ bởi văn hoá Trung Quốc. Sim Lộc Phát, Phát Lộc: (68,86) là cách đọc lệch của người Hoa cho các con số được phát âm theo tiếng Việt Nam. Đối với họ những con số không phải chỉ được dùng trong tính toán mà chúng có những giá trị huyền bí có thể có ảnh hưởng đến đời sống và vận mệnh con người
Dưới đây là danh sách những sim số đẹp lộc phát giá rẻ cho bạn tham khảo:
| 1 | 0978.35.6868 | 17,950,000(VNĐ) | 60 | ||
| 2 | 0904366668 | 14,300,000(VNĐ) | 48 | ||
| 3 | 0966286668 | 9,200,000(VNĐ) | 57 | ||
| 4 | 0905988668 | 8,720,000(VNĐ) | 59 | ||
| 5 | 0939502468 | 8,720,000(VNĐ) | 46 | ||
| 6 | 0935.98.8668 | 8,230,000(VNĐ) | 62 | ||
| 7 | 0932.96.8668 | 7,750,000(VNĐ) | 57 | ||
| 8 | 0939.25.8668 | 7,260,000(VNĐ) | 56 | ||
| 9 | 0939.21.8668 | 6,780,000(VNĐ) | 52 | ||
| 10 | 0939.02.8668 | 6,780,000(VNĐ) | 51 | ||
| 11 | 0932.81.8668 | 6,780,000(VNĐ) | 51 | ||
| 12 | 09.365.26668 | 6,360,000(VNĐ) | 51 | ||
| 13 | 0907156668 | 6,360,000(VNĐ) | 48 | ||
| 14 | 0936728668 | 6,060,000(VNĐ) | 55 | ||
| 15 | 0939.94.8668 | 6,060,000(VNĐ) | 62 | ||
| 16 | 0905548668 | 6,060,000(VNĐ) | 51 | ||
| 17 | 0993.999.168 | 4,990,000(VNĐ) | 63 | ||
| 18 | 0939856668 | 4,890,000(VNĐ) | 60 | ||
| 19 | 0904.29.6668 | 4,890,000(VNĐ) | 50 | ||
| 20 | 0933196668 | 4,400,000(VNĐ) | 51 | ||
| 21 | 0905406668 | 3,910,000(VNĐ) | 44 | ||
| 22 | 0935778868 | 3,900,000(VNĐ) | 61 | ||
| 23 | 0934968868 | 3,518,000(VNĐ) | 61 | ||
| 24 | 0934806668 | 3,518,000(VNĐ) | 50 | ||
| 25 | 0904261368 | 3,518,000(VNĐ) | 39 | ||
| 26 | 0904352468 | 3,420,000(VNĐ) | 41 | ||
| 27 | 0905358868 | 3,420,000(VNĐ) | 52 | ||
| 28 | 0932.89.2468 | 3,420,000(VNĐ) | 51 | ||
| 29 | 0929.43.8668 | 2,950,000(VNĐ) | 55 | ||
| 30 | 0929.41.8668 | 2,950,000(VNĐ) | 53 | ||
| 31 | 0907496668 | 2,930,000(VNĐ) | 55 | ||
| 32 | 0939428868 | 2,930,000(VNĐ) | 57 | ||
| 33 | 0904201368 | 2,930,000(VNĐ) | 33 | ||
| 34 | 0934.25.2468 | 2,930,000(VNĐ) | 43 | ||
| 35 | 0968893668 | 2,860,000(VNĐ) | 63 | ||
| 36 | 0935708868 | 2,860,000(VNĐ) | 54 | ||
| 37 | 0906348868 | 2,760,000(VNĐ) | 52 | ||
| 38 | 0995.7979.68 | 2,500,000(VNĐ) | 69 | ||
| 39 | 0993.7979.68 | 2,500,000(VNĐ) | 67 | ||
| 40 | 0907931368 | 2,465,000(VNĐ) | 46 | ||
| 41 | 0963511368 | 2,465,000(VNĐ) | 42 | ||
| 42 | 0933.118.168 | 2,465,000(VNĐ) | 40 | ||
| 43 | 0932.678.168 | 2,465,000(VNĐ) | 50 | ||
| 44 | 0938389668 | 2,465,000(VNĐ) | 60 | ||
| 45 | 0939.863.868 | 2,465,000(VNĐ) | 60 | ||
| 46 | 0935188368 | 2,168,000(VNĐ) | 51 | ||
| 47 | 0923.70.2468 | 2,050,000(VNĐ) | 41 | ||
| 48 | 0922.21.2468 | 2,050,000(VNĐ) | 36 | ||
| 49 | 0923.65.2468 | 2,050,000(VNĐ) | 45 | ||
| 50 | 0923.67.2468 | 2,050,000(VNĐ) | 47 | ||
| 51 | 0923.66.2468 | 2,050,000(VNĐ) | 46 | ||
| 52 | 0923.69.2468 | 2,050,000(VNĐ) | 49 | ||
| 53 | 0923.71.2468 | 2,050,000(VNĐ) | 42 | ||
| 54 | 0927.14.2468 | 2,050,000(VNĐ) | 43 | ||
| 55 | 0925.89.2468 | 2,050,000(VNĐ) | 53 | ||
| 56 | 0925.90.2468 | 2,050,000(VNĐ) | 45 | ||
| 57 | 0925.64.2468 | 2,050,000(VNĐ) | 46 | ||
| 58 | 0925.88.2468 | 2,050,000(VNĐ) | 52 | ||
| 59 | 0925.66.2468 | 2,050,000(VNĐ) | 48 | ||
| 60 | 0927.16.2468 | 2,050,000(VNĐ) | 45 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét